Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | ANALIZA-DOKTORSKI ISPIT | 2017 | 4++0 | 10 | O |
1 | ALGEBRA I TOPOLOGIJA-DOKTORSKI ISPIT | 2017 | 4++0 | 10 | O |
1 | STOHASTIČKI ZAKONI ODRŽANJA | 2017 | 2+2+0 | 5 | I |
1 | ODABRANA POGLAVLJA TEORIJE HIPER PRSTENA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | ODABRANA POGLAVLJA TEORIJE SKORO PRSTENA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1, | STOHASTIČKOMODELIRANJE I OPTIMIZACIJA U MAŠINSKOM UČENJU | 2017 | 3+1+0 | 5 | I |
2, | NUMERIČKE METODE | 2017 | 4+0+0 | 10 | I |
2, | MAŠINSKO UČENJE U NE-EUKLIDSKIM PROSTORIMA | 2017 | 3+1+0 | 10 | I |
2, | NUMERIČKA INTEGRACIJA | 2017 | 4+0+0 | 5 | I |
Sposobnost prezentovanja naučnog znanja na svim nivoima Sposobnost daljeg inoviranja savremenih naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti matematike Sposobnost kreativne primjene matematičkih rezultata u drugim naukama, ekonomiji i industriji.